Ngôn ngữ này do AI dịch và chưa được người bản ngữ rà soát. Phần chưa dịch được hiển thị bằng tiếng Anh. Trang tiếng Anh là bản gốc để đối chiếu.
· Bản nháp: nội dung ban đầu, các con số chưa được đối chiếu với bộ quy tắc.
Công cụ tính điểm
Tính thang điểm Di trú Tay nghề Phổ thông dùng cho subclass 189, 190 và 491. Đây là công cụ tính, không phải đánh giá: Bộ Nội vụ và cơ quan thẩm định tay nghề quyết định điều gì được tính.
Điểm của bạn
Nhập độ tuổi từ 18 đến 80.
Ngân sách 2026-27 thông báo sẽ cải cách thang điểm nhưng chưa nêu ngày bắt đầu. Hãy kiểm tra tại Bộ Nội vụ bảng điểm áp dụng khi bạn được mời.
Giá trị bảng đã dùng
| Yếu tố | Lựa chọn | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Tuổi tại thời điểm nhận thư mời | 18-24 | 25 | Đã xác minh |
| Tuổi tại thời điểm nhận thư mời | 25-32 | 30 | Đã xác minh |
| Tuổi tại thời điểm nhận thư mời | 33-39 | 25 | Đã xác minh |
| Tuổi tại thời điểm nhận thư mời | 40-44 | 15 | Đã xác minh |
| Tuổi tại thời điểm nhận thư mời | 45+ | 0 | Đã xác minh |
| Năng lực tiếng Anh | Dưới mức Competent | 0 | Đã xác minh |
| Năng lực tiếng Anh | Competent | 0 | Đã xác minh |
| Năng lực tiếng Anh | Proficient | 10 | Đã xác minh |
| Năng lực tiếng Anh | Superior | 20 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề ngoài Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 0-2 | 0 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề ngoài Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 3-4 | 5 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề ngoài Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 5-7 | 10 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề ngoài Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 8+ | 15 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề tại Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 0 | 0 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề tại Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 1-2 | 5 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề tại Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 3-4 | 10 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề tại Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 5-7 | 15 | Đã xác minh |
| Kinh nghiệm làm việc có tay nghề tại Úc (năm, trong 10 năm gần nhất) | 8+ | 20 | Đã xác minh |
| Trình độ học vấn cao nhất | Tiến sĩ | 20 | Đã xác minh |
| Trình độ học vấn cao nhất | Cử nhân hoặc Thạc sĩ | 15 | Đã xác minh |
| Trình độ học vấn cao nhất | Diploma hoặc chứng chỉ nghề hoàn thành tại Úc | 10 | Đã xác minh |
| Trình độ học vấn cao nhất | Bằng cấp khác được cơ quan thẩm định công nhận | 10 | Đã xác minh |
| Trình độ học vấn cao nhất | Không thuộc mục nào bên dưới | 0 | Đã xác minh |
| Yêu cầu học tại Úc (ít nhất 2 năm học ở Úc) | ✓ | 5 | Đã xác minh |
| Giáo dục chuyên sâu: Thạc sĩ nghiên cứu hoặc Tiến sĩ ngành STEM tại cơ sở của Úc | ✓ | 10 | Đã xác minh |
| Ngôn ngữ cộng đồng được chứng nhận | ✓ | 5 | Đã xác minh |
| Professional Year tại Úc | ✓ | 5 | Đã xác minh |
| Bạn đời | Độc thân, hoặc bạn đời là công dân Úc hay thường trú nhân | 10 | Đã xác minh |
| Bạn đời | Bạn đời dưới 45 tuổi, tiếng Anh Competent và có thẩm định tay nghề phù hợp | 10 | Đã xác minh |
| Bạn đời | Bạn đời chỉ có tiếng Anh Competent | 5 | Đã xác minh |
| Bạn đời | Không thuộc mục nào ở trên | 0 | Đã xác minh |
| Học tại vùng được chỉ định | ✓ | 5 | Đã xác minh |
| Đề cử hoặc bảo lãnh | Không có (subclass 189) | 0 | Đã xác minh |
| Đề cử hoặc bảo lãnh | Đề cử của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ (subclass 190) | 5 | Đã xác minh |
| Đề cử hoặc bảo lãnh | Đề cử của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ (subclass 491) | 15 | Đã xác minh |
| Đề cử hoặc bảo lãnh | Bảo lãnh của người thân đủ điều kiện (subclass 491) | 15 | Đã xác minh |
Bảng điểm chính thức (Bộ Nội vụ) · Migration Regulations 1994, Schedule 6D