यह भाषा AI से अनुवादित है और अभी किसी मूल भाषी ने इसकी समीक्षा नहीं की है। जो पाठ अनुवादित नहीं हो सका वह अंग्रेज़ी में दिखता है। अंग्रेज़ी पन्ने ही आधार हैं।
· मसौदा: शुरुआती सामग्री, आँकड़े अभी नियम-पुस्तिका से नहीं मिलाए गए हैं।
पॉइंट्स टेस्ट कैलकुलेटर
सबक्लास 189, 190 और 491 में इस्तेमाल होने वाले सामान्य कुशल माइग्रेशन पॉइंट्स टेस्ट की गणना करता है। यह कैलकुलेटर है, मूल्यांकन नहीं: क्या गिना जाएगा यह गृह विभाग और आपकी मूल्यांकन संस्था तय करती है।
आपके अंक
18 से 80 के बीच की उम्र भरें।
2026-27 के बजट में पॉइंट्स टेस्ट में सुधार की घोषणा हुई है, पर शुरू होने की तारीख़ नहीं बताई गई। आमंत्रण के समय जो तालिका लागू होगी वह गृह विभाग से जाँचें।
इस्तेमाल हुए तालिका-मान
| कारक | विकल्प | अंक | स्थिति |
|---|---|---|---|
| आमंत्रण के समय उम्र | 18-24 | 25 | सत्यापित |
| आमंत्रण के समय उम्र | 25-32 | 30 | सत्यापित |
| आमंत्रण के समय उम्र | 33-39 | 25 | सत्यापित |
| आमंत्रण के समय उम्र | 40-44 | 15 | सत्यापित |
| आमंत्रण के समय उम्र | 45+ | 0 | सत्यापित |
| अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता | Competent से कम | 0 | सत्यापित |
| अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता | Competent | 0 | सत्यापित |
| अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता | Proficient | 10 | सत्यापित |
| अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता | Superior | 20 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया के बाहर कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 0-2 | 0 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया के बाहर कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 3-4 | 5 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया के बाहर कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 5-7 | 10 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया के बाहर कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 8+ | 15 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया में कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 0 | 0 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया में कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 1-2 | 5 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया में कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 3-4 | 10 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया में कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 5-7 | 15 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया में कुशल रोज़गार (वर्ष, पिछले 10 साल में) | 8+ | 20 | सत्यापित |
| सबसे ऊँची योग्यता | डॉक्टरेट | 20 | सत्यापित |
| सबसे ऊँची योग्यता | स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री | 15 | सत्यापित |
| सबसे ऊँची योग्यता | ऑस्ट्रेलिया में पूरा किया डिप्लोमा या ट्रेड योग्यता | 10 | सत्यापित |
| सबसे ऊँची योग्यता | मूल्यांकन संस्था द्वारा मान्य अन्य योग्यता | 10 | सत्यापित |
| सबसे ऊँची योग्यता | नीचे में से कोई नहीं | 0 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलियाई पढ़ाई की शर्त (ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 2 शैक्षणिक वर्ष) | ✓ | 5 | सत्यापित |
| विशेषज्ञ शिक्षा: ऑस्ट्रेलियाई संस्थान से STEM क्षेत्र में शोध द्वारा मास्टर्स या डॉक्टरेट | ✓ | 10 | सत्यापित |
| प्रमाणित सामुदायिक भाषा | ✓ | 5 | सत्यापित |
| ऑस्ट्रेलिया में Professional Year | ✓ | 5 | सत्यापित |
| साथी | अविवाहित, या मेरा साथी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी है | 10 | सत्यापित |
| साथी | 45 वर्ष से कम उम्र का साथी, जिसकी अंग्रेज़ी Competent है और उपयुक्त कौशल मूल्यांकन है | 10 | सत्यापित |
| साथी | केवल Competent अंग्रेज़ी वाला साथी | 5 | सत्यापित |
| साथी | उपर्युक्त में से कोई नहीं | 0 | सत्यापित |
| निर्दिष्ट क्षेत्रीय इलाक़े में पढ़ाई | ✓ | 5 | सत्यापित |
| नामांकन या प्रायोजन | कोई नहीं (सबक्लास 189) | 0 | सत्यापित |
| नामांकन या प्रायोजन | राज्य या क्षेत्र नामांकन (सबक्लास 190) | 5 | सत्यापित |
| नामांकन या प्रायोजन | राज्य या क्षेत्र नामांकन (सबक्लास 491) | 15 | सत्यापित |
| नामांकन या प्रायोजन | पात्र रिश्तेदार का प्रायोजन (सबक्लास 491) | 15 | सत्यापित |
आधिकारिक अंक तालिका (गृह विभाग) · Migration Regulations 1994, Schedule 6D